继昨日整体三大件整体调价后,今日则没有什么太大的变化。但随着市场需求的不断上升,冷淡的局面将会得到缓解。再加上临近年末,商家提货数量就越来越少,这样反而会促使价格的反弹。据经销商透露,可能近期是DIY市场价格的最低点,包括上层代理商近期都在清货,但存货清的速度快,价格反弹的时间就越早,而且春节后代理商上班才开始调新货,所以涨价的趋势已经逐渐明显。鉴于这种情况,近期如果有购买电脑的朋友,可以考虑出手了。好了,以下是今日最新三大件报价,仅供大家参考。好了,来看一下今日的三大件报价,仅供大家参考。
Intel方面:继昨日调价后,今日报价基本上保持不变。由于Intel在下月将推出多款45nm新品,涉及四核/双核处理器,以及首款基于赛扬系列的双核产品。因此,近期Intel保持稳定一些,小幅的价格调整,纯属商家自发的。目前入门双核处理器,Intel的明星产品奔腾E 2140已经成为3000元双核平台的首选,据商家透露,奔腾E 2140的出货量几乎占了全部产品的50%,可见该款产品在升级为M0步进后,发热量的降低,超频性能提高,以及低廉的价格,成为了家庭用户的首选。
- Intel CPU 报价
| INTEL | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(LGA775, 多核心) |
|||||
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | 2880 | 2880 | -- | -- |
| Core 2 Quad Q6700 (散) |
2.66GHz/8192KB | 2700 | 2700 | -- | -- |
| Core 2 Quad Q6600 (盒) |
2.4GHz/8192KB | 2020 | 2020 | -- | -- |
| Core 2 Quad Q6600 (散) |
2.4GHz/8192KB | 1840 | 1840 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6850 ( 盒) | 3.00GHz/4096KB | 2170 | 2150 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6850 ( 散) | 3.00GHz/4096KB | 2050 | 2050 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6750 ( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1470 | 1470 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6750 ( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1360 | 1360 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1780 | 1780 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1730 | 1730 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1620 | 1620 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1250 | 1250 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1170 | 1170 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1490 | 1490 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1350 | 1350 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | 1400 | 1400 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1230 | 1230 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | 1310 | 1310 | -- | 断货 |
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | 1330 | -- | -- | 断货 |
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 1035 | 1030 | ↓5 | -- |
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 880 | 880 | -- | -- |
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 785 | 780 | ↓5 | -- |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 990 | -- | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 775 | 775 | -- | -- |
| Core 2 Duo E4300( 盒) | 1.80GHz/2048KB | 910 | -- | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.80GHz/2048KB | 740 | 735 | ↓5 | -- |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.00GHz/1024KB | 615 | 610 | ↓5 | -- |
| Pentium E 2180( 散) | 2.00GHz/1024KB | 515 | 510 | ↓5 | -- |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 520 | 520 | -- | -- |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | 475 | 475 | -- | -- |
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 420 | 420 | -- | -- |
| Pentium D 945( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 820 | 820 | -- | -- |
| Pentium D 935( 盒) | 3.20GHz/2048KB×2 | 700 | 700 | -- | -- |
| Pentium D 930( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 660 | 660 | -- | -- |
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 630 | 630 | -- | -- |
| Pentium D 925( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 420 | 420 | -- | -- |
| Pentium D 915( 盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | 615 | -- | -- | 缺货 |
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 410 | 410 | -- | -- |
| Pentium D 820( 盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 470 | 470 | -- | -- |
| Pentium D 805( 盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 505 | 505 | -- | 专供 |
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 365 | 365 | -- | -- |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | 435 | 435 | -- | -- |
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 470 | 470 | -- | -- |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 485 | 485 | -- | -- |
| Pentium 4 524( 盒) | 3.06GHz/1024KB | 575 | 575 | -- | -- |
| Pentium 4 524( 散) | 3.06GHz/1024KB | 420 | 420 | -- | -- |
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | 515 | 515 | -- | -- |
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 385 | 385 | -- | -- |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | 340 | 340 | -- | -- |
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 230 | 230 | -- | -- |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | 245 | -- | -- |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | 220 | -- | -- |
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | 315 | 315 | -- | -- |
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | 330 | 330 | -- | -- |
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | 240 | -- | -- |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 220 | 220 | -- | -- |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 210 | 210 | -- | -- |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | 200 | 200 | -- | -- |



