内存方面:近期内存价格一路下滑,对于消费者来说,已经成一种习惯。目前金士顿1GB DDR2-667首次跌至180元,同规格最低的仅报155元,出自现代兼容内存条。而今日由于DDR1内存有些缺货,价格整体反弹5元-10元。据经销商透露,此次反弹仍然会延续几天。而备受大家关注的1GB DDR2-800内存今日继续降价,200元的价位想必大家此前是根本没有想到,因此,性价比迅速提升。据经销商透露,1GB DDR2-800有望本周最低跌破200元。因此,近期打算购买内存的朋友,如果跌至心理价位,不妨可以考虑出手了。
·主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 205 | 210 | ↑5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 390 | 395 | ↑5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 445 | 445 | -- | -- |
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 375 | 375 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 180 | ↑5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 340 | ↑10 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 175 | 170 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 175 | 170 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 720 | 720 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 230 | 225 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 880 | 880 | -- | -- |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 165 | ↑10 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 305 | 315 | ↑10 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 405 | 405 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 270 | 270 | -- | -- |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 255 | 255 | -- | -- |
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 180 | 185 | ↑5 | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 340 | 350 | ↑10 | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 235 | 225 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 245 | 240 | ↓5 | -- |
|
超胜 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 180 | ↑5 | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 200 | 200 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 550 | 550 | -- | -- |
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |



